\
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 5.5118 in | 11.811 in | 2.4409 in | 346000 N | 339000 N | | | 7328WN MBR SU |
| 5.5118 in | 11.811 in | 2.4409 in | 346000 N | 339000 N | | | 7328WN MBR |
| 5.5118 in | 9.8425 in | 1.6540 in | 200000 N | 224000 N | | | 7228WN MBR SU |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-2RZ |
| 5.5118 in | 9.8425 in | 1.6540 in | 200000 N | 224000 N | | | 7228WN MBR |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | 1109KLLB |
| 5.1181 in | 11.0236 in | 2.2835 in | 302000 N | 315000 N | | | 7326WN MBR SU |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | | | 1109KRRB |
| 5.1181 in | 11.0236 in | 2.2835 in | 302000 N | 315000 N | | | 7326WN MBR |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-2RS |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | G1109KLL |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-ZZ |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | GRA109RRB |
| 5.1181 in | 9.0551 in | 1.5750 in | 176000 N | 211000 N | | | 7226WN MBRSU |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | G1109KPPB3 |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222 |
| 5.1181 in | 9.0551 in | 1.5750 in | 176000 N | 211000 N | | | 7226WN MBR |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | G1109KLLB |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | G1109KRRB |
| 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-NR |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | | | GN108KLLB |
| 4.7244 in | 10.2362 in | 2.1654 in | 259000 N | 284000 N | | | 7324WN MBR SU |
| 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-N |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | GN108KRRB |
| 4.7244 in | 10.2362 in | 2.1654 in | 259000 N | 284000 N | | | 7324WN MBR |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | 1108KL |
| 4.7244 in | 8.4646 in | 1.5750 in | 160000 N | 188000 N | | | 7224WN MBR SU |
| 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-2RZ |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | 1108KR |
| 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | | | RA108RR |
18616196118

添加微信