\
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 15.00 mm | 35.00 mm | 15.88 mm | 7100 N | 13500 N | | | 5202K D |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | E40KPPB3 |
| 15.00 mm | 35.00 mm | 15.88 mm | 7100 N | 13500 N | | | 5202K |
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-ZZ |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | E40KRRB |
| 12.00 mm | 32.00 mm | 15.88 mm | 4700 N | 9060 N | | | 5201K DD |
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024 |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | GRAE40RR |
| 12.00 mm | 32.00 mm | 15.88 mm | 4700 N | 9060 N | | | 5201K |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | | | GE40KRR |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | GRAE40RRB |
| 10.00 mm | 30.000 mm | 14.270 mm | 5060 N | 10600 N | | | 5200K |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-NR |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-N |
| 5.9055 in | 12.5984 in | 2.5591 in | 390000 N | 368000 N | | | 7330WN MBR SU |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-2RZ |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-2RS |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | GE40KPPB3 |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-ZZ |
| 5.9055 in | 12.5984 in | 2.5591 in | 390000 N | 368000 N | | | 7330WN MBR |
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | RA109RR |
| 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322 |
| 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | | | 1109KLL |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-NR |
| 5.9055 in | 10.6299 in | 1.7720 in | 240000 N | 248000 N | | | 7230WN MBR SU |
| 39.7 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | | | 1109KRR |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | | | RA109RRB |
| 5.9055 in | 10.6299 in | 1.7720 in | 240000 N | 248000 N | | | 7230WN MBR |
| 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-N |
| 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | | | 1109KPPB3 |
18616196118

添加微信