基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | 29348 E |
240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | 29248 |
240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | 29448 E |
220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 1700 | 29344 E |
220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 2200 | 29244 E |
220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 1500 | 29444 E |
200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 1600 | 29440 E |
200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 1700 | 29340 E |
200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 2200 | 29240 E |
190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 1900 | 29338 E |
190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 1700 | 29438 E |
180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 1200 | 2000 | 29336 E |
180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 2600 | 29236 E |
180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 1800 | 29436 E |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | 29334 E |
170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | 29434 E |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | 29332 E |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | 29432 E |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | 29430 E |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | 29330 E |
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 2800 | 29230 E |
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 | 29328 E |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | 29428 E |
130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 | 29426 E |
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | 29326 E |
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 29324 E |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | 29424 E |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 | 29322 E |
110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 29422 E |
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 29320 E |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信