基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 2000 | 4000 | 81207 TN |
35 | 68 | 20 | 62 | 220 | 2400 | 4800 | 89307 TN |
35 | 68 | 62 | 220 | 2400 | 4800 | K 89307 TN | |
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 2800 | 5600 | 81107 TN |
30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 2600 | 5300 | 89306 TN |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 2400 | 4800 | 81206 TN |
30 | 60 | 52 | 183 | 2600 | 5300 | K 89306 TN | |
30 | 52 | 50 | 134 | 2400 | 4800 | K 81206 TN | |
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | 81106 TN |
30 | 47 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | K 81106 TN | |
25 | 42 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | K 81105 TN | |
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | 81105 TN |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | 81104 TN |
20 | 35 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | K 81104 TN | |
17 | 30 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | K 81103 TN | |
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | 81103 TN |
15 | 28 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | K 81102 TN | |
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | 81102 TN |
标题 |