基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
72 | 69.5 | 63 | 11000 | 12000 | RNU 2207 ECP | ||
72 | 56 | 48 | 11000 | 12000 | RNU 207 ECP | ||
72 | 56 | 48 | 10000 | 12000 | RNU 207 ECJ | ||
72 | 69.5 | 63 | 10000 | 12000 | RNU 2207 ECJ | ||
62 | 35.8 | 38 | 11000 | 13000 | RNU 1007 ECP | ||
72 | 36.9 | 33.5 | 10000 | 12000 | RNU 306 | ||
62 | 44 | 36.5 | 13000 | 14000 | RNU 206 ECP | ||
62 | 55 | 49 | 13000 | 14000 | RNU 2206 ECP | ||
62 | 28.6 | 24.5 | 12000 | 15000 | RNU 305 | ||
52 | 17.9 | 16 | 14000 | 17000 | RNU 205 | ||
52 | 39 | 34 | 14000 | 16000 | RNU 2205 ECP | ||
52 | 32.5 | 27 | 15000 | 16000 | RNU 205 ECP | ||
52 | 20.5 | 16.6 | 15000 | 18000 | RNU 304 | ||
52 | 47.5 | 38 | 15000 | 18000 | RNU 2304 ECP | ||
47 | 14.7 | 12 | 16000 | 19000 | RNU 204 | ||
47 | 28.5 | 22 | 17000 | 19000 | RNU 204 ECP | ||
40 | 11.7 | 9.5 | 19000 | 22000 | RNU 203 TN9 | ||
40 | 20 | 14.3 | 19000 | 22000 | RNU 203 ECP | ||
40 | 27.5 | 21.6 | 19000 | 22000 | RNU 2203 ECP | ||
35 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 | RNU 202 ECP | ||
40 | 27.5 | 21.6 | 19000 | 22000 | RNU 2203 ECP | ||
35 | 12.5 | 10.2 | 22000 | 26000 | RNU 202 ECP | ||
标题 |