基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207-Z |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 |
100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM |
35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 16000 | 10000 | 6407 N |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 M |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 | 1320 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 K |
35 | 72 | 23 | 35.1 | 28.5 | 15000 | 8000 | 4207 ATN9 |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 | 1320 KM |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207-ZNR |
35 | 72 | 17 | 31.2 | 17.6 | 20000 | 13000 | 6207 ETN9 |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 24000 | 12000 | 6007-2Z |
95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 8000 | 5000 | 1219 |
95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 8000 | 5000 | 1219 K |
35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | | 6000 | W 6207-2RS1 |
95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 6300 | 4300 | 1319 K |
35 | 47 | 7 | 3.71 | 3.35 | 30000 | 15000 | W 61807-2RZ |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 2219 KM |
35 | 72 | 17 | 27.5 | 22 | 17000 | 10000 | 207 NR |
35 | 72 | 17 | 22.1 | 15.3 | 22000 | 14000 | W 6207 |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 2219 M |
35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | 307-2Z |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 2219 K |
35 | 55 | 10 | 9.36 | 7.65 | 26000 | 13000 | W 61907-2RZ |
95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 6000 | 4500 | 2319 M |
95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 6000 | 4500 | 2319 KM |
95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 2219 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | | 6000 | 6307-2RS1 |
95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 6300 | 4300 | 1319 |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信