基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | | 2400 | 6021-RS1 |
105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 6300 | 4000 | 6321 |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 5300 | 6021-Z |
105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 6300 | 3200 | 6321-2Z |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 7500 | 6021 M |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 5300 | 6021 N |
105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 9500 | 5600 | 61921 |
105 | 190 | 36 | 140 | 104 | | 2200 | 6221-RS1 |
105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 8500 | 5300 | 16021 |
105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 6300 | 4000 | 6321-Z |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 4300 | 6021-2Z |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 8500 | 5300 | 6021 |
105 | 190 | 36 | 140 | 104 | | 2200 | 6221-2RS1 |
105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 10000 | 5000 | 61821-2RZ |
105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 10000 | 6300 | 61821 |
101.6 | 215.9 | 44.45 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | RMS 32 |
100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 4300 | 6320-Z |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | | 2600 | 6020-RS1 |
100 | 215 | 47 | 174 | 140 | | 2000 | 6320-RS1 |
100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 6300 | 4000 | 220 |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | | 2600 | 6020-2RS1 |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 5600 | 6020-Z |
100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 10000 | 5300 | 61820-2RZ |
100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 7500 | 4800 | 6220 |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 5600 | 6020 N |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 7500 | 6020 M |
100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 7500 | 3800 | 6220-2Z |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 9500 | 5600 | 6020 NR |
100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 6000 | 6320 M |
100 | 180 | 34 | 127 | 93 | | 2400 | 6220-RS1 |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信