基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 3200 | 2800 | 16052 MA |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 3200 | 2000 | 16052 |
260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 2600 | 2400 | 6252 M |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2000 | 6052 |
240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 3000 | 2600 | 6248 M |
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 3600 | 3000 | 16048 MA |
240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 2600 | 2400 | 6348 M |
240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 4000 | 2600 | 61848 |
240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 4000 | 3200 | 61948 MA |
240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 4000 | 2400 | 61948 |
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 3600 | 2200 | 16048 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 2200 | 6048 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 3000 | 6048 M |
220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 3000 | 2600 | 6344 M |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 3000 | 6244 M |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 2000 | 6244 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | 6044 M |
220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 4500 | 2800 | 61844 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 2600 | 61944 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 3600 | 61944 MA |
220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 4000 | 2400 | 16044 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 2400 | 6044 |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 3200 | 6240 M |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3800 | 61940 MA |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 2200 | 6240 |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 3600 | 6040 M |
200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 5000 | 3200 | 61840 |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3000 | 61940 |
200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 4300 | 2800 | 16040 |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 2800 | 6040 |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信