基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 63000 | 45000 | 135 TN9 |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 60000 | 38000 | 129 TN9 |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 60000 | 40000 | 108 TN9 |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 63000 | 40000 | 127 TN9 |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 70000 | 45000 | 126 TN9 |
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 63000 | 45000 | 135 TN9 |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信