基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 9500 | 13000 | 51100 |
9 | 20 | 7 | 3.12 | 3.8 | 12000 | 16000 | BA 9 |
8 | 19 | 7 | 3.19 | 3.8 | 12000 | 17000 | BA 8 |
7 | 17 | 6 | 2.51 | 2.9 | 14000 | 19000 | BA 7 |
6 | 14 | 5 | 1.78 | 1.92 | 17000 | 24000 | BA 6 |
5 | 12 | 4 | 0.852 | 0.965 | 20000 | 28000 | BA 5 |
4 | 10 | 4 | 0.761 | 0.72 | 22000 | 30000 | BA 4 |
3 | 8 | 3.5 | 0.806 | 0.72 | 26000 | 36000 | BA 3 |
标题 |