基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
8 | 8 | 5.85 | 12.9 | SA 8 C | |||
8 | 12 | 7.1 | 10 | SAKB 8 F | |||
6 | 9 | 4.25 | 6.8 | SALKB 6 F | |||
6 | 6 | 3.6 | 8.15 | SAL 6 C | |||
6 | 6 | 3.4 | 8.15 | SAL 6 E | |||
6 | 9 | 4.25 | 6.8 | SAKB 6 F | |||
6 | 6 | 3.6 | 8.15 | SA 6 C | |||
6 | 6 | 3.4 | 8.15 | SA 6 E | |||
6 | 9 | 4.3 | 4.8 | SALKAC 6 M | |||
6 | 9 | 4.3 | 4.8 | SAKAC 6 M | |||
5 | 8 | 3.25 | 4.8 | SAKAC 5 M | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.3 | SALKB 5 F | |||
5 | 8 | 3.25 | 4.8 | SALKAC 5 M | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.3 | SAKB 5 F | |||
标题 |