基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 3800 | 2400 | 6334 |
170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 5300 | 3200 | 16034 |
170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5300 | 3200 | 6034 |
170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 6000 | 3600 | 61834 |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 2800 | 6032-2Z |
160 | 290 | 48 | 186 | 186 | 4500 | 3000 | 6232 |
160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 4000 | 2600 | 6332 |
160 | 290 | 48 | 186 | 186 | 4500 | 4300 | 6232 M |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | | 1600 | 6032-2RS1 |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | | 1600 | 6032-RS1 |
160 | 220 | 28 | 92.3 | 98 | 6000 | 3800 | 61932 |
160 | 240 | 25 | 99.5 | 108 | 5600 | 3600 | 16032 |
160 | 220 | 28 | 92.3 | 98 | 6000 | 5000 | 61932 MA |
160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 4000 | 3800 | 6332 M |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 4800 | 6032 M |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 3600 | 6032 |
160 | 200 | 20 | 49.4 | 64 | 6300 | 4000 | 61832 |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 5600 | 3600 | 6032-Z |
150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 6700 | 4300 | 61830 MA |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 5000 | 6030 M |
150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 4300 | 4000 | 6330 M |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | | 1700 | 6030-2RS1 |
150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 5000 | 3200 | 6230 |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 3800 | 6030-Z |
150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 4300 | 2800 | 6330 |
150 | 210 | 28 | 88.4 | 93 | 6300 | 5300 | 61930 MA |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 3000 | 6030-2Z |
150 | 225 | 24 | 92.3 | 98 | 6000 | 3800 | 16030 |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 6000 | 3800 | 6030 |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | | 1700 | 6030-RS1 |
扫一扫,联系我们
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司
- 沪ICP备2023032789号-1
- Copyright © 2023 上海沪博特轴承科技有限公司 All Rights Reserved
18616196118
添加微信